广东清检检测技术有限公司
电话:400-097-8766
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:广州市天河区龙口西路1号1201房B240
清检检测粮食加工品类产品检测专项服务,具备包含历年抽检监测所有项目检测能力,准确把控产品指标稳定性,将产品质量安全问题防控在出现之前,粮食加工品覆盖小麦粉、大米、挂面、谷物加工品、谷物碾磨加工品、谷物粉类制成品等。检测周期5-7个工作日。服务背景“民以食为天”,粮食加工品是我们每日饮食必备的食物,粮食安
400-097-8766 立即咨询清检检测粮食加工品类产品检测专项服务,具备包含历年抽检监测所有项目检测能力,准确把控产品指标稳定性,将产品质量安全问题防控在出现之前,粮食加工品覆盖小麦粉、大米、挂面、谷物加工品、谷物碾磨加工品、谷物粉类制成品等。
检测周期5-7个工作日。
“民以食为天”,粮食加工品是我们每日饮食必备的食物,粮食安全也是国家安全的重要基础。根据近几年的抽检数据分析,粮食加工品中真菌毒素、金属污染物等指标的风险隐患较大。食品安全问题的出现必然会带来极大的经济损失,如果消费者失去对产品的信任,对企业的影响将无法估量。
随着食品安全的监管力度的提高,相关法规标准的更新和发布也越来越频繁。清检检测食品技术团队特别推出粮食加工品全项检测套餐,确保产品合规,降低自身风险,保障食品安全。
产品类别 | 执行标准 | 服务产品 |
粮食 | GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
通用小麦粉 | GB/T 1355-1986 小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
GB/T 8608-1988 低筋小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 8607-1988 高筋小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T 3244-2015 全麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
专用小麦粉 | LS/T3201-1993 面包用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
LS/T3202-1993 面条用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3203-1993 饺子用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3204-1993 馒头用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3205-1993 发酵饼干用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3206-1993 酥性饼干用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3207-1993 蛋糕用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3208-1993 糕点用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3209-1993 自发小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3210-1993 小麦胚(胚片、胚粉) | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
大米 | GB/T 1354-2018 大米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
挂面 | LS/T 3212-2014 挂面(作废时间:2021.11.24) LS/T 3212-2021 挂面(实施时间:2021.11.24) | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
谷物加工品 | GB/T 11766-2008 小米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
LS/T 3215-1985 高粱米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
NY/T 832-2004 黑米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 13356-2008 黍米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 13358-2008 稷米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 18810-2002 糙米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
谷物碾磨加工品 | GB/T 22496-2008 玉米糁 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
GB/T 10463-2008 玉米粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 13360-2008 莜麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |

测试项目:a. 离子源:ESI、APCI、Maldi;对应检测器FT-IR-MS;b. 离子源:ESI;对应检测器:紫外检测器;更多测试要求请咨询客户经理。样品要求:1.样品状态:···

生物 Micro CT 是一种高分辨率的三维成像技术,以下是其详细介绍: ### 原理 - **X射线成像基础**:X射线源发射出X射线,穿透生物样本。由于样本内部不同组织、结构对···

鉴定范围可提供塑料、橡胶、纤维、涂料、胶黏剂等高分子材料相关鉴定服务,对各种材料及材料制品质量分析、成分分析、结构分析、化学性能分析、同类性和同一性方面做出准确鉴定。在高分子材料领···

分析目标样品的全部组成成分,常用于还原目标样品配方

项目介绍折射率测量指光在空气中的速度与光在该材料中的速度之比率。材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强。折射率越高,镜片越薄,即镜片中心厚度相同,相同度数同种材料,折射率高的···
